Monopotassium Phosphate MKP
Tūemi | Whakatakotoranga |
Ihirangi Matua% | ≥ 99.0 |
Phosphorus (hei P2O5)% | ≥ 52.0 |
Potassium waikura (hei K2O)% | ≥ 34.0 |
pH | 4.4-4.8 |
Makuku% | ≤ 0.2 |
Konganuku Taumaha (as Pb)% | ≤ 0,005 |
Rino (hei Fe)% | ≤ 0,003 |
Arsenic (peera)% | ≤ 0,005 |
Toto Kore te wai% | ≤ 0.1 |
Chloride (hei Cl)% | ≤ 0.2 |
CAS Nama:7778-77-0
Taumaha Molecular:KH2PO4
EINECS Nama .:231-913-4
Āhua:136.09
Tātai rāpoi:Koura he karaehe karakara kore
Whakapaa
25 KG
Tohutohu Inenga Fertigation
Crop | Ra tono | Inenga katoa | Te inenga mo ia tipu |
Rakau hua (rakau pakeke) | I te timatanga o te whakamomona tae atu ki te 4 ki te 6 wiki i mua o te hauhake | 100-200 kg / ha. | E pa ana ki nga tikanga o te oneone me te rangi |
Panana | I te roanga o te hotaka momona | 200-300 kg / ha | E pa ana ki nga tikanga o te oneone me te rangi |
Huawhenua | Te tiimata o te tipu tipu tae noa ki 2-4 wiki i mua i te hauhake |
100 - 250 kg / ha | E pa ana ki nga tikanga o te oneone me te rangi |
(Tukatuka) huawhenua • Riwai • Tomato |
Mai i te tiimatanga kōpura tae noa ki te maoa o te atamira Mai i te 1 marama i muri i te tangohanga tae noa ki te waahanga pakari |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
E pa ana ki nga tikanga o te oneone me te rangi |
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau